
25/05/2013
Score: 1 - 2
Pos | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 11 | 39 | 31 |
2 ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 21 | 33 | 28 |
3 FC Walk | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 | 22 |
4 ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 | 21 |
5 ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 41 | 42 | -1 | 21 |
6 ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 19 | 16 | 20 |
7 ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 22 | 23 | 19 |
1. prévenir le coach au plus tard vendredi de son absence
2. être 30 min avant le match au plus tard dans les cabines
3. carton jaune pour discussion = 5€
4. carton rouge = 10€
5. la règle du Buffalo est toujours de mise après le match